DYNAFIT Radical 88 egy sokoldalú skialp készlet, nyárfából készült maggal, amely nagyon jó fényvisszaverõ és csillapító tulajdonságainak köszönhetõen garantálja a síléc tökéletes teljesítményét ereszkedés közben. A speciális, könnyû szerkezet karbonnal gondoskodik kiváló arány a síléc kis súlya és merevsége között. A Speedskin Radical 88 tartós és tartós csúszásgátló övek, amelyek 70%-os mohairkeverékbõl készülnek, hogy igazán erõs tartást biztosítsanak mászás közben.
+
DYNAFIT Radical egy könnyû keret nélküli kötés, amely bármilyen kiránduláshoz, akár egész napos túrához is használható. A kötés hossza +/- 12,5 mm-en belül állítható.
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=7xdSZCnyTB4
Tömeg | 10 kg |
---|---|
Márka | |
Sí típus | |
Magasságod cm-ben | |
Kernel típusa | |
Hossz | |
A pálya típusa | |
Technológia | ABS, állandó jellemzők, bőrre rögzítve, egyetlen sugár, előre szerelt kötés, Nyármag, szén sebességű szalagok, teljes oldalfal |
Paraméterek | 119-86-108 (158 cm), 120-87-109 (166 cm), 121-88-110 (174 cm), 122-89-111 (182 cm) |
Hosszokat | |
Sugár | 175 m (158 cm), 19 m (166 cm), 205 m (174 cm), 22 m (182 cm) |
Kötés | |
Kötéssel az ár tartalmazza | |
Nem |
Mondopoint | EU-s méret | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
---|---|---|---|---|---|
22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm |
23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.