A SALOMON Vitane Prolink sífutó cipõ nagyvonalú anatómiai formával rendelkezik a maximális kényelem érdekében. A mikropolár talpbetét hosszabb utakon is meleget biztosít. A cipõk kizárólag 100%-ban környezetbarát anyagokból készülnek PVC nélkül. Klasszikus fûzõs és vízálló borítás a cipzáron. Speciális flexibilitás a túrasíelõk számára természetes elülsõ lábbal. Hõformázott megerõsítés a nagyobb stabilitás és kényelem érdekében. Stabil talp optimális erõs egyensúlyt biztosít a GT között. hajlítási és torziós merevség.
Márka | |
---|---|
Nem | |
Az Ön EU-s cipőmérete | |
A használat | |
Szín | |
Cipő rögzítés | |
Méret | |
Futócipő típusa | |
Fűző rátét | |
Szigetelés | |
Technológiák | 105 Touring Fit, Micro Fleece, Normál csipke, PROLINK Touring, PVC mentes, Termoformázott sarokpult, Touring Flex, Vízálló cipzár |
EU-s méret | UK méret | Lábhosszra megfelelő |
---|---|---|
24 | 7K | 14,5 cm |
25,5 | 8K | 15,5 cm |
27 | 9K | 16 cm |
28 | 10K | 17 cm |
29 | 11K | 18 cm |
30,5 | 12K | 18,5 cm |
31,5 | 13K | 19,5 cm |
33 | 1 | 20 cm |
33,5 | 1,5 | 20,5 cm |
34 | 2 | 21 cm |
35 | 2,5 | 21,5 cm |
35 1/2 | 3 | 22 cm |
36 | 3,5 | 22 cm |
36 2/3 | 4 | 22,5 cm |
37 1/3 | 4,5 | 23 cm |
38 | 5 | 23,5 cm |
38 2/3 | 5,5 | 24 cm |
39 1/3 | 6 | 24,5 cm |
40 | 6,5 | 25 cm |
40 2/3 | 7 | 25,5 cm |
41 1/3 | 7,5 | 26 cm |
42 | 8 | 26,5 cm |
42 2/3 | 8,5 | 27 cm |
43 1/3 | 9 | 27,5 cm |
44 | 9,5 | 28 cm |
44 2/3 | 10 | 28,5 cm |
45 1/3 | 10,5 | 29 cm |
46 | 11 | 29,5 cm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.